Artenverzeichnis der Vögel, die auf diesen Seiten vorkommen.
| Alpenstrandläufer | Calidris alpina (LINNAEUS, 1758) |
| Amsel | Turdus merula (LINNAEUS, 1758) |
| Baumfalke | Falco subbuteo (LINNAEUS, 1758) |
| Bekassine | Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758) |
| Bergfink | Fringilla montifringilla (LINNAEUS, 1758) |
| Bergpieper | Anthus spinoletta (LINNAEUS, 1758) |
| Beutelmeise | Remiz pendulinus (LINNAEUS, 1758) |
| Blässralle / Blässhuhn | Fulica atra (LINNAEUS, 1758) |
| Blaumeise | Cyanistes caeruleus (Parus caeruleus) (LINNAEUS, 1758) |
| Bluthänfling | Carduelis cannabina (LINNAEUS, 1758) |
| Brandgans / Brandente | Tadorna tadorna (LINNAEUS, 1758) |
| Braunkehlchen | Saxicola rubetra (LINNAEUS, 1758) |
| Buntspecht | Dendrocopos major (LINNAEUS, 1758) |
| Chile- x Kubaflamingo (Hybrid) | Phoenicopterus chilensis x Phoenicopterus ruber (MOLINA, 1782, LINNAEUS, 1758) |
| Dohle | Corvus monedula (LINNAEUS, 1758) |
| Dorngrasmücke | Curruca communis (LATHAM, 1787) |
| Eichelhäher | Garrulus glandarius (LINNAEUS, 1758) |
| Eisvogel | Alcedo atthis (LINNAEUS, 1758) |
| Elster | Pica pica (LINNAEUS, 1758) |
| Erlenzeisig | Carduelis spinus (LINNAEUS, 1758) |
| Fasan | Phasianus colchicus (LINNAEUS, 1758) |
| Fischadler | Pandion haliaetus (LINNAEUS, 1758) |
| Flußseeschwalbe | Sterna hirundo (LINNAEUS, 1758) |
| Flussregenpfeifer | Charadrius dubius (SCOPOLI, 1786) |
| Gänsesäger | Mergus merganser (LINNAEUS, 1758) |
| Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla (BREHM, 1820) |
| Gartengrasmücke | Sylvia borin (BODDAERT, 1783) |
| Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus (LINNAEUS, 1758) |
| Gebirgsstelze | Motacilla cinerea (TUNSTALL, 1771) |
| Gleitaar | Elanus caeruleus (DESFONTAINES, 1789) |
| Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria (LINNAEUS, 1758) |
| Graugans | Anser anser (LINNAEUS, 1758) |
| Graureiher | Ardea cinerea (LINNAEUS, 1758) |
| Grauschnäpper | Muscicapa striata (PALLAS, 1764) |
| Großer Brachvogel | Numenius arquata (LINNAEUS, 1758) |
| Grünfink / Grünling | Carduelis chloris (LINNAEUS, 1758) |
| Haselhuhn | Bonasia bonasia (LINNAEUS, 1758) |
| Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros (GMELIN, 1774) |
| Haussperling | Passer domesticus (LINNAEUS, 1758) |
| Heckenbraunelle | Prunella modularis (LINNAEUS, 1758) |
| Heiliger Ibis | Threskiornis aethiopicus (LATHAM, 1790) |
| Höckerschwan | Cygnus olor (GMELIN, 1789) |
| Kiebitz | Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758) |
| Kleiber | Sitta europaea (LINNAEUS, 1758) |
| Kohlmeise | Parus major (LINNAEUS, 1758) |
| Kolbenente | Netta rufina (PALLAS, 1773) |
| Kormoran | Phalacrocorax carbo (LINNAEUS, 1758) |
| Kranich | Grus grus (LINNAEUS, 1758) |
| Krickente | Anas crecca (LINNAEUS, 1758) |
| Kuhreiher | Bubulcus ibis (LINNAEUS, 1758) |
| Lachmöwe | Larus ridibundus (LINNAEUS, 1766) |
| Mäusebussard | Buteo buteo (LINNAEUS, 1758) |
| Mittelmeermöwe | Larus michahellis (NAUMANN, 1840) |
| Nilgans | Alopochen aegyptiaca (LINNAEUS, 1766) |
| Nördlicher Raubwürger | Lanius excubitor (LINNAEUS, 1758) |
| Pfeifente | Anas penelope (LINNAEUS, 1758) |
| Prachttaucher | Gavia arctica (LINNAEUS, 1758) |
| Purpurreiher | Ardea purpurea (LINNAEUS, 1766) |
| Reiherente | Aythya fuligula (LINNAEUS, 1758) |
| Ringeltaube | Columba palumbus (LINNAEUS, 1758) |
| Rohrammer | Emberiza schoeniclus (LINNAEUS, 1758) |
| Rohrweihe | Circus aeruginosus (LINNAEUS, 1758) |
| Rotdrossel | Turdus iliacus (LINNAEUS, 1758) |
| Rotkehlchen | Erithacus rubecula (LINNAEUS, 1758) |
| Schellente | Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758) |
| Schwanzmeise | Aegithalos caudatus (LINNAEUS, 1758) |
| Schwarzstorch | Ciconia nigra (LINNAEUS, 1758) |
| Seidenreiher | Egretta garzetta (LINNAEUS, 1766) |
| Seidenschwanz | Bombycilla garrulus (LINNAEUS, 1758) |
| Silberreiher | Casmerodius albus (Egretta alba) (LINNAEUS, 1758) |
| Skua | Stercorarius skua (BRÜNNICH, 1764) |
| Sperber | Accipter nisus (LINNAEUS, 1758) |
| Star | Sturnus vulgaris (LINNAEUS, 1758) |
| Stieglitz / Distelfink | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) |
| Stockente | Anas platyrhynchos (LINNAEUS, 1758) |
| Sturmmöwe | Larus canus (LINNAEUS, 1758) |
| Sumpfmeise | Poecile palustris (Parus palustris) (LINNAEUS, 1758) |
| Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris (BECHSTEIN, 1798) |
| Tafelente | Aythya ferina (LINNAEUS, 1758) |
| Tannenhäher | Nucifraga caryocatactes (LINNAEUS, 1758) |
| Teichhuhn / Teichralle | Gallinula chloropus (LINNAEUS, 1758) |
| Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus (HERMANN, 1804) |
| Turmfalke | Falco tinnunculus (LINNAEUS, 1758) |
| Wacholderdrossel | Turdus pilaris (LINNAEUS, 1758) |
| Waldbaumläufer? | Certhia familiaris (LINNAEUS, 1758) |
| Waldkauz | Strix aluco (LINNAEUS, 1758) |
| Waldohreule | Asio otus (LINNAEUS, 1758) |
| Waldwasserläufer | Tringa ochropus (LINNAEUS, 1758) |
| Wanderfalke | Falco peregrinus (TUNSTALL, 1771) |
| Wasseramsel | Cinclus cinclus (LINNAEUS, 1758) |
| Wasserralle | Rallus aquaticus (LINNAEUS, 1758) |
| Weißsterniges Blaukehlchen | Luscinia svecica cyanecula (LINNAEUS 1758) |
| Weißstorch | Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758) |
| Weißwangengans | Branta leucopsis (BECHSTEIN, 1803) |
| Wiedehopf | Upupa epops (LINNAEUS, 1758) |
| Zaunkönig | Troglodytes troglodytes (LINNAEUS, 1758) |
| Zwergschnepfe | Lymnocryptes minimus (BRÜNNICH, 1764) |
Copyright © by Georg Stahlbauer, Alle Rechte vorbehalten, All Rights reserved